El carenado tipo sharknose cobra una nueva forma con el contorno esculpido, la iluminación LED completamente integrada y el nuevo diseño del parabrisas. La Road Glide usa la dinámica de fluidos computacional para mejorar la eficiencia aerodinámica, y eso se traduce en mayor rendimiento y comodidad. Además, presenta un carenado montado en la estructura más agresivo que la versión original.
Perfectamente integrado, el paquete de iluminación LED ofrece mayor visibilidad, indicadores de giro incorporados y acentuación en las líneas del carenado tipo sharknose. Esto último le da un aspecto distintivo que se reconoce al instante, ya sea de día o de noche.
Envueltos en neumáticos Dunlop, estos rines de aluminio fundido (delantero de 483 mm y trasero de 457 mm) tienen un acabado negro que contrasta con el brilloso material original que se ve gracias a su estilo de corte mecanizado.
Todo el exterior de la Road Glide se re imaginó y refinó para crear una fluidez visual perfecta desde la punta de la defensa delantera hasta el extremo de las alforjas.
El motor 2024 tiene más desplazamiento, par de torsión y caballos fuerza, además de nuevas culatas de cilindro con refrigeración líquida que garantizan una temperatura adecuada para el motociclista, en especial cuando se conduce a baja velocidad o hace calor.
La Road Glide 2024 es 7.3 kg más liviana que la Road Glide Special 2023, y esto la hace superior en todos los aspectos del rendimiento, incluidos la aceleración y el frenado.
Gracias a la dinámica de fluidos computacional (CFD) y algunos análisis de pruebas en túnel de viento, el parabrisas y el carenado nuevos reducen los golpes del viento y la fatiga del motociclista, a la vez que las paletas de aire regulan el flujo de aire para maximizar el confort.
Desde el tablero personalizable se puede acceder a la navegación, optar por 3 distintas opciones de visualización y disfrutar las prestaciones de Skyline OS de Harley-Davidson que se ofrecen mediante el sistema infotainment.
Los modos de conducción ofrecen más control y confianza al conducir bajo distintas circunstancias gracias a que ajustan electrónicamente los parámetros de rendimiento y el nivel de intervención de la tecnología de seguridad. Cada modo de conducción (Road, Sport, Rain, Custom) aporta una combinación exclusiva de configuraciones asociadas al suministro de energía, el frenado del motor, el sistema de frenado antibloqueo en curvas (C-ABS) y el sistema de control de tracción en curvas (C-TCS).
La nítida pantalla táctil TFT a color de 312 mm es la más reciente innovación en lo que respecta a la conectividad. La función de navegación y el sistema infotainment estarán al alcance de tus manos.
Longitud | 2410 mm |
Altura del Asiento, Sin Carga | 720 mm |
Distancia al suelo | 145 mm |
Ángulo de horquilla | 26 |
Avance | 173 mm |
Distancia entre ejes | 1625 mm |
Neumático, Tipo | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, con flancos negros delante y detrás |
Neumáticos, delantero | 130/60B19 M/C 61H |
Neumáticos, trasero | 180/55B18 M/C 80H |
Capacidad del depósito de combustible | 22.7 l |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4,7 l |
Peso en seco | 364 kg |
Peso en orden de marcha | 380 kg |
Capacidad del portaequipajes: volumen | 0,069 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight™ 117 . Recomendamos combustible de 91 octanos (95 RON) o mayor (R+M)/2. |
Diámetro | 103,5 mm |
Carrera | 114,3 mm |
Cilindrada | 1,923 cc |
Relación de compresión | 10.3:1 |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial (ESPFI) . Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. |
Escape | Escape 2-1-2 con silenciadores conificados |
Método de prueba de par motor | EC 134/2014 |
Par Motor | 175 Nm. Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. |
Par motor (rpm) | 3500 |
Potencia | 107 HP/80 kW a 5020 rpm |
Angulo de inclinación, derecha (grados) | 32 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados) | 32 |
Método de comprobación del consumo de combustible | EU 134/2014 |
Ahorro de combustible | 6 l/100 km (Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región.) |
Método de comprobación de emisiones de CO2 | EU 134/2014 |
Emisiones CO2 | 143 g/km CO2 |
Transmisión primaria | Cadena, relación 34/46 |
Relación de cambio 1.ª | 9.593 |
Relación de cambio 2.ª | 6.65 |
Relación de cambio 3.ª | 4.938 |
Relación de cambio 4.ª | 4 |
Relación de cambio 5.ª | 3.407 |
Relación de cambio 6.ª | 2.875 |
Horquilla Delantera | 49 mm, Doble válvula flexible |
Amortiguadores Traseros | Doble amortiguador de emulsión de 3" montado por fuera y regulable en precarga |
Llantas, delantera | En fundición de aluminio (Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región.) |
Llantas, trasera | En fundición de aluminio (Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región.) |
Frenos, tipo de pinza | Dos pinzas fijas de anclaje axial de 4 pistones de 32 mm delante y una pinza de anclaje axial de un solo pistón detrás |
Frenos, tipo de disco | Doble disco delantero flotante, un disco fijo detrás |
Luces (según normativa del país), faro delantero, luces traseras/de freno/intermitentes delanteros | Faro, piloto trasero/freno, intermitentes delanteros y traseros LED |
Indicadores | Indicadores digitales integrados en la instrumentación |
Sistema de Infotainment | Skyline™ OS |
Tamaño de Pantalla | 312 mm |
Tipo | TFT a todo color |
Vatios por canal | 50 |
Altavoces | 2 |
Tamaño del altavoz | Dos altavoces de 5.25 in en el carenado |
AM | De serie |
FM | De serie |
Tarjeta SD, unidad flash y MP3 a través de una conexión USB | Compatible |
Idiomas | Árabe, Bahasa (Indonesio), Catalán, Chino (simplificado/tradicional), Checo, Danés, Holandés, Inglés (UK/EE. UU por defecto), Finlandés, Francés (Canadá/Francia), Alemán, Hebreo, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Malayo, Noruego, Polaco, Portugués (Brasil/Portugal), Rumano, Ruso, Siamés (Thai), Eslovaco, Español (México/España), Sueco, Tagalo, Turco, Vietnamita |
Teléfono móvil manos libres, mediante Bluetooth | De serie |
Idiomas de reconocimiento de voz: Solo funciones de teléfono | Según el teléfono |
Idiomas de reconocimiento de voz: Sintonizador/Medios/Navegación | Integrado en el vehículo |
Intercomunicador conductor/pasajero | De serie (los auriculares del pasajero se venden por separado), VOX disponible para auriculares HD |
Pantalla de información del vehículo (temperatura de aire, presión de aceite y EITMS) | De serie |
Idiomas de texto a voz (TTS) | Árabe, Bahasa (Indonesio), Catalán, Chino (simplificado/tradicional), Checo, Danés, Holandés, Inglés (UK/EE. UU por defecto), Finlandés, Francés (Canadá/Francia), Alemán, Hebreo, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Malayo, Noruego, Polaco, Portugués (Brasil/Portugal), Rumano, Ruso, Siamés (Thai), Eslovaco, Español (México/España), Sueco, Tagalo, Turco, Vietnamita |
USB | USB-C / MTP / iPod / iPhone y cualquier otro dispositivo con su adaptador adecuado a la toma de corriente eléctrica situada en el compartimento en el interior del carenado. |
Conectividad con el teléfono | Apple CarPlay (inalámbrico o con cable) |
Bluetooth | Teléfono / reproductor multimedia, auriculares |
Antibloqueo de frenos (ABS) | Incluido |
Frenado Combinado Electrónico (ELB) | Incluido |
Sistema de Control de Tracción (TCS) | Incluido |
Sistema de Control de Freno Motor (DSCS) | Incluido |
Control del Vehículo en Pendiente (VHC) | Incluido |
Sistema de Control de Presión de los Neumáticos (TPMS) | Incluido |
Sistema Antibloqueo de Frenos Mejorado en Curvas (C-ABS) | Incluido |
Sistema de Frenado Combinado Electrónico Mejorado en Curvas (C-ELB) | Incluido |
Sistema de Control de Tracción en Curva (C-TCS) | Incluido |
Sistema de Control de Freno Motor en Curvas (C-DSCS) | Incluido |
©2025 H-D o sus filiales. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D, y el logotipo Bar and Shield están entre las marcas comerciales de H-D U.S.A., LLC. Las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.